Description
ring thickness 2.0 mm – internal ø 80.0 mm
| ASCASO | DREAM BOILER GROUP (-10/2009) |
| ASCASO | DREAM SOLENOID BOILER GROUP (+10/2009) |
| ASCASO | ARC/ELIPSE/BASIC BOILER GROUP |
| ASCASO | ARC SOLENOID BOILER GROUP |
| ASCASO | BASIC SOLENOID BOILER GROUP |
| ASCASO | BASIC ONE CAPSULE BOILER GROUP |
| ASCASO | BASIC ONE BOILER GROUP |
| ASCASO | STEEL BOILER GROUP (-10/2009) |
| ASCASO | STEEL BOILER GROUP (+10/2009) |
| ASCASO | STEEL BOILER GROUP CAPSULE (-10/2009) |
| ASCASO | STEEL BOILER GROUP CAPSULE (+10/2009) |
| ASCASO | BAR CAPSULE GROUP (+04/2012 – 2015) |







Reviews
There are no reviews yet.